Интернет
Даромад ба шабакаи Интернет бо хати ҷудокардашуда
1. Тарофаи “Сарфа-2020” (бо назардошти трафик)
Бо хати Телефон |
Бо хати
|
Муштаририпулии моҳона, сомонӣ | Трафики дохилшавандаи беруна* | Трафики | |||
Шахсони воқеӣ | Шахсони ҳуқуқӣ | Ҳаҷми пардохтшуда | Ҳангоми зиёдшави аз меъёр | Дохилшавандаи дохилӣ** | Ирсолшавандаи берунӣ ва дохилӣ | ||
4096 | 6144 | 60 | 115 | 40 Гбайт | 0,005 сомони/1МБ | Бепул | |
4096 | 6144 | 115 | 230 | 70 Гбайт | 0,005 сомони/1МБ | Бепул | |
4096 | 6144 | 150 | 300 | 100 Гбайт | 0,005 сомони/1МБ | Бепул | |
4096 | 6144 | 190 | 380 | 130 Гбайт | 0,005 сомони/1МБ | Бепул | |
4096 | 6144 | 270 | 550 | 165 Гбайт |
0,005 сомони/1МБ | Бепул | |
4096 | 6144 | 300 | 610 | 195 Гбайт | 0,005сомони/1МБ | Бепул | |
4096 | 10240 | 330 | 675 | 225 Гбайт | 0,005 сомони/1МБ | Бепул | |
4096 | 10240 | 380 | 775 | 255 Гбайт | 0,005сомони/1МБ | Бепул | |
4096 | 10240 | 430 | 870 | 290 Гбайт | 0,005 сомони/1МБ | Бепул | |
4096 | 10240 | 450 | 915 | 320 Гбайт | 0,005 сомони/1МБ | Бепул |
2. Тарофаи “Бе Махдуд-2020” (бе назардошти трафик)
Суръат Кбит/с |
Муштаририпулии моҳона, сомонӣ | Трафики дохилшаванда |
Трафик дар дохили Ҷумҳурӣ** | ||
Шахсони воқеӣ | Шахсони ҳуқуқӣ | ||||
768 | 110 | 375 | Бепул | ||
1024 | 145 | 495 | Бепул | ||
2048 | 285 | 980 | Бепул | ||
3072 | 420 | 1455 | Бепул | ||
4096 | 740 | 1925 | Бепул | ||
5120 | 910 | 2380 | Бепул | ||
6144 | 1075 | 2830 | Бепул |
3. Пайвастшавӣ
Намуди пайвастшавӣ | Трафики дохили | |
Шахсони воқеӣ | Шахсони ҳуқуқӣ |
|
Пайвастшави ба шабакаи интернет | 30 | 110 |
Иваз намудани тарофа, суръати пайвастшавӣ ва рақами телефони коммутатсия шудаги | 20 | 40 |
Мухосираи муваккатии хизматрасонии Интернет ва VPN – канал барои як моҳ. | 15 | 30 |
Барқароркунии хизматрасонии Интернет ва VPN – канал баъди мухосираи муваққатӣ*** | 10 | 20 |
4. Тахфиф ҳангоми пешпардохт кардани хизматрасониҳои Интернет
Намуди тарофа | Миқдори моҳҳо | Тахфиф бо % |
“Бемаҳдуд” | 3 моҳ | 5 |
6 моҳ | 10 | |
12 моҳ | 15 |
Барои гирифтани маълумоти пурра бо телефони 2210101 ё 4040 занг занед.