Хизматрасонӣ
Хизматрасониҳо
Намуди пардохтҳо | Нархҳо бо сомонӣ |
Маълумоти ҳарруза доир ба корҳои истифодабаранда дар як моҳ (варианти электронӣ)ҳ | 5 |
Чопкунии корҳои истифодабаранда (сессияҳо), барои 1 варақ | 0,5 |
Васли аввалин ва насби барномаи таъминотии модем бо рафтан ба назди муштарӣ | 0 |
Васли дубора ва насби барномаи таъминотии модем бо рафтан ба назди муштарӣ | 25 |
Бартарафсозии вирусҳои барномаи таъминотӣ | 25 |
Маслиҳати мутахассис бо рафтан ба назди муштарӣ, барои як соат | 25 |
Ҷурсози ва хизматрасонии шабакаҳои маҳаллӣ барои як компютер (бе сарфи таҷҳизот) | 25 |
Бартарафсозии норасиҳои таҷҳизотҳои иловагии истифодабаранда бо рафтан ба назди муштарӣ | 50 |
Хизматрасонии шабакаҳои дохилӣ, барои як компютер дар як моҳ | 25 |
Гузоштан ва насби системаи оперативии Windows | 50 |
Ҷурсозии системаи оперативии Windows | 25 |
Гузоштан ва насби Windows – серверҳо | |
-гузоштани таҳкурсии Windows серверҳо | 250 |
-насби хизматрасонии DNS | аз 250 то 500 |
-насби хизматрасонии Mail | аз 500 то 2500 |
-насби хизматрасонии Web и FTP | аз 250 то 1500 |
-насби хизматрасонии шлюзҳо барои ташкилот | 250 |
-хизматрасонии хадамотҳои мазкур дар як моҳ | 250 |
Гузоштан ва насби Linux-серверҳо: | |
-гузоштани таҳкурсии Linux-серверҳо | 500 |
-насби хизматрасонии DNS | аз 1000 то 2000 |
-насби хизматрасонии Mail | аз 1000 то 2500 |
-насби хизматрасонии Web и FTP | аз 500 то 2000 |
-насби хизматрасонии шлюзҳо | 500 |
-хизматрасонии хадамотҳои мазкур дар як моҳ | 250 |