Интернет
Доступ к сети Интернет по выделенной линии
1. Тариф “Сарфа-2020” (с учетом трафика)
Скорость Кбит/с |
Скорость Кбит/с |
Абонентская плата за месяц в сомони | Входящий внешний трафик* | Трафик | |||
Физическое лицо | Юридическое лицо | Оплаченный объем | Стоимость при превышении лимита | Входящий внутренний** | Исходящий внешний и внутренний | ||
4096 | 6144 | 60 | 115 | 40 Гбайт | 0,005 сомони/1МБ | Бесплатно | |
4096 | 6144 | 115 | 230 | 70 Гбайт | 0,005 сомони/1МБ | Бесплатно | |
4096 | 6144 | 150 | 300 | 100 Гбайт | 0,005 сомони/1МБ | Бесплатно | |
4096 | 6144 | 190 | 380 | 130 Гбайт | 0,005 сомони/1МБ | Бесплатно | |
4096 | 6144 | 270 | 550 | 165 Гбайт |
0,005 сомони/1МБ | Бесплатно | |
4096 | 6144 | 300 | 610 | 195 Гбайт | 0,005сомони/1МБ | Бесплатно | |
4096 | 10240 | 330 | 675 | 225 Гбайт | 0,005 сомони/1МБ | Бесплатно | |
4096 | 10240 | 380 | 775 | 255 Гбайт | 0,005сомони/1МБ | Бесплатно | |
4096 | 10240 | 430 | 870 | 290 Гбайт | 0,005 сомони/1МБ | Бесплатно | |
4096 | 10240 | 450 | 915 | 320 Гбайт | 0,005 сомони/1МБ | Бесплатно |
2. Тариф “Бе Махдуд-2020” (без учета трафика)
Скорость Кбит/с | Абонентская плата за месяц в сомони | Входящий трафик | Трафик внутри Республики** | ||
Физическое лицо | Юридическое лицо | ||||
768 | 110 | 375 | Бесплатно |
||
1024 | 145 | 495 | Бесплатно |
||
2048 | 285 | 980 | Бесплатно |
||
3072 | 420 | 1455 | Бесплатно |
||
4096 | 740 | 1925 | Бесплатно |
||
5120 | 910 | 2380 | Бесплатно |
||
6144 | 1075 | 2830 | Бесплатно |
3. Подключение
Тип подключения | Внутренний трафик |
|
Физическое лицо |
Юридическое лицо |
|
Подключение к сети Интернет | 30 | 110 |
Изменения тарифа, скорость подключения и коммутационный номер телефона | 20 | 40 |
Временная блокировка услуг Интернет и VPN – канала в течение месяца | 15 | 30 |
Восстановление услуг Интернет и VPN-канала после временной блокировки*** | 10 | 20 |
4. Скидки на предоплаченные Интернет-услуги
Тип тарифа | Количество месяцев | Со скидкой% |
“Бемаҳдуд” | 3 мес. | 5 |
6 мес. | 10 | |
12 мес. | 15 |
Примечение: В тарифе “Бемаҳдуд” скорость больше 6144 Кбит/с предоставляется по договорной цене.
*При подключении к ADSL технологии, скорость интернета зависит от подключенной линии.
**Неизрасходованный объем трафика на следующий месяц не переносится.
**Внутренний трафик -это трафик в сети ОАО”Точиктелеком” и других интернет провайдеров РТ, с которыми есть пиринговое соглашение (сетевое соединение).
***Неизрасходованная сумма минимального ежемесячного платежа на следующий месяц не переносится
Все цены указанны в сомони и с учетом НДС.
Для получения более подробной информации можно получить по телефону: 221-01-01